女性部について商工会の事業案内
栃木県商工会女性部連合会
役職名 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
会 長 | 三 森 節 子 | 那 須 町 |
副会長 | 山 田 祐 子 | うつのみや市 |
〃 | 大 関 啓 子 | 石 橋 |
〃 | 青 木 彩 季 | 西 方 |
理 事 | 神 山 洋 子 | 足 尾 町 |
〃 | 永 井 恵美子 | 氏 家 |
〃 | 大 島 小 織 | 那須塩原市 |
〃 | 小 川 理 抄 | 市 貝 町 |
〃 | 黒 川 久 美 | 壬 生 町 |
〃 | 大 関 玲 子 | 佐野市あそ |
監 事 | 中 原 みゆき | 上三川町 |
〃 | 藤 田 峰 子 | 那珂川町 |
会員数 33女性部部員数はR4.4.1現在
商工会名 | 設立年月日 | 部長名 |
---|---|---|
矢 板 市 | S 41. 3.17 | 滝 田 雅 子 |
上三川町 | S 47. 4. 1 | 中 原 みゆき |
下 野 市 | H 24.12.10 | 伊 沢 和 子 |
うつのみや市 | H 23. 4. 1 | 山 田 祐 子 |
西 方 | S 52.12. 1 | 青 木 彩 季 |
粟 野 | S 42.10.20 | 若林 ふみ子 |
足 尾 町 | S 39. 4. 1 | 神 山 洋 子 |
にのみや | S 48. 7. 6 | 渡 辺 千 春 |
益 子 町 | S 38. 6.15 | 瀬 尾 雪 子 |
茂 木 町 | S 39.12. 3 | 山 口 妙 子 |
市 貝 町 | S 40.10. 1 | 小 川 理 抄 |
芳 賀 町 | S 51. 6.21 | 大 林 節 子 |
壬 生 町 | S 51. 1.28 | 黒 川 久 美 |
石 橋 | S 42. 4. 1 | 大 関 啓 子 |
野 木 町 | S 40. 9.27 | 峯 悦 子 |
小山市おもいがわ | R 4. 4. 1 | 小曽根 良 子 |
大 平 町 | S 41. 5.28 | 福 富 ふさ江 |
藤 岡 町 | S 41. 8.20 | 柿 沼 フ ミ |
岩 舟 町 | S 40. 6.11 | 小 林 百合子 |
都 賀 町 | S 41. 7. 2 | 渡 邉 サダ子 |
塩 谷 町 | S 39. 9. 8 | 前 原 一 重 |
氏 家 | S 40. 5.14 | 永 井 恵美子 |
高根沢町 | S 44. 9.24 | 小 堀 トキ子 |
喜 連 川 | S 36. 4. 1 | 星 敬 子 |
那須烏山 | H 20. 4. 1 | 滝 田 正 子 |
那珂川町 | H 22. 4. 1 | 藤 田 峰 子 |
黒 羽 | S 49. 9.12 | 郡 司 栄 子 |
那 須 町 | S 37.12. 1 | 三 森 節 子 |
那須塩原市 | H 22. 4. 1 | 大 島 小 織 |
西那須野 | S 44. 2.25 | 小 林 紀 子 |
湯 津 上 | S 47. 6. 1 | 加 藤 美 子 |
佐野市あそ | H 19. 4. 1 | 大 関 玲 子 |
足利市坂西 | S 50. 2.12 | 山 際 眞理子 |
- 豊かな生活提案「スローライフ」
- 新時代の企業ネットワーク「取引つなげ隊」
- 住まいの悩みは「地域密着リフォーム事業」
商工連とちぎ推奨の3大事業
- オススメ会員情報
- 各商工会からのお知らせ
- 栃木県商工連からのお知らせ
- マロニエ大陸 回覧板
インフォメーション