青年部について商工会の事業案内
栃木県商工会青年部連合会
役職名 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
会 長 | 深 津 晃 | 岩 舟 町 |
副会長 | 正 田 裕 之 | 足利市坂西 |
〃 | 齋 藤 丈 威 | うつのみや市 |
〃 | 小 林 信 作 | 壬 生 町 |
理 事 | 矢 野 直 政 | 粟 野 |
〃 | 佐 藤 亮 太 | 喜 連 川 |
〃 | 藤 田 克 明 | 那須塩原市 |
〃 | 清 水 史 紀 | 益 子 町 |
〃 | 大 関 貴 志 | 石 橋 |
〃 | 的 場 雄 大 | 佐野市あそ |
監 事 | 福 島 賢 | 黒 羽 |
〃 | 笠 井 慎 介 | 那 須 烏 山 |
会員数 35青年部部員数はR3.4.1現在
商工会名 | 設立年月日 | 部長名 | 部員数 |
---|---|---|---|
矢 板 市 | S 42. 3.11 | 井 上 法 春 | 11 |
上三川町 | S 37. 2. 1 | 海老原 光 輔 | 31 |
下 野 市 | S 24. 4. 1 | 大 内 洋 幸 | 28 |
うつのみや市 | H 23. 4. 1 | 齋 藤 丈 威 | 17 |
西 方 | S 46. 3.27 | 荻 原 大 輔 | 10 |
粟 野 | S 41. 8.19 | 矢 野 直 政 | 11 |
足 尾 町 | S 41. 4. 1 | 豊 田 龍 介 | 2 |
にのみや | S 40. 4. 1 | 三 橋 一 成 | 39 |
益 子 町 | S 41. 6.10 | 清 水 史 紀 | 33 |
茂 木 町 | S 36.11.10 | 田 中 啓 一 | 22 |
市 貝 町 | S 39.10.19 | 檜 山 賢 一 | 25 |
芳 賀 町 | S 45.10.24 | 宮 川 孝 司 | 20 |
壬 生 町 | S 44. 5.13 | 小 林 信 作 | 60 |
石 橋 | S 41. 4. 1 | 大 関 貴 志 | 30 |
桑 絹 | S 41.11. 1 | 石 倉 大 作 | 14 |
野 木 町 | S 41.10.10 | 福 田 順 一 | 8 |
間 々 田 | S 38. 7.29 | 大 木 英 憲 | 25 |
小山市美田 | S 38. 3.20 | 綾 部 篤 | 13 |
大 平 町 | S 42. 6.17 | 山 本 茂 広 | 20 |
藤 岡 町 | S 47. 3.27 | 田 中 純 | 14 |
岩 舟 町 | S 50. 4. 6 | 深 津 晃 | 26 |
都 賀 町 | S 46. 4. 4 | 伏 木 宏 行 | 16 |
塩 谷 町 | S 51. 4. 1 | 佐 治 貴 大 | 17 |
氏 家 | S 40. 5. | 増 渕 真 也 | 24 |
高根沢町 | S 42.11. 7 | 荒 井 貴 大 | 34 |
喜 連 川 | S 35. 8. 1 | 佐 藤 亮 太 | 18 |
那 須 烏 山 | H 20 .4 .1 | 笠 井 慎 介 | 26 |
那 珂 川 町 | H 22 .4. 1 | 中 村 郁 夫 | 18 |
黒 羽 | S 41. 9.25 | 福 島 賢 | 22 |
那 須 町 | S 36.12. 7 | 高 久 正 一 | 29 |
那 須 塩 原 市 | H 22. 4. 1 | 藤 田 克 明 | 35 |
西 那 須 野 | S 42. 9.12 | 飯 沼 泰 佑 | 54 |
湯 津 上 | S 53. 6.21 | 笹 沼 寛 至 | 1 |
佐野市あそ | H 19. 4. 1 | 的 場 雄 大 | 58 |
足利市坂西 | S 47.10.11 | 正 田 裕 之 | 20 |
合 計 | 831 | ||
平 均 | 24 |
- 豊かな生活提案「スローライフ」
- 新時代の企業ネットワーク「取引つなげ隊」
- 住まいの悩みは「地域密着リフォーム事業」
商工連とちぎ推奨の3大事業
- オススメ会員情報
- 各商工会からのお知らせ
- 栃木県商工連からのお知らせ
- マロニエ大陸 回覧板
インフォメーション